| Stock #: | GL2623 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 78,350 |
$450,559.00
| Stock #: | GL2618 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$197,789.00
| Stock #: | GL2736 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$255,626.00
| Stock #: | GL2617 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$197,789.00
| Stock #: | GL2646 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$323,889.00
| Stock #: | GL2649 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$323,889.00
| Stock #: | GL2644 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$323,889.00
| Stock #: | GL2622 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | MV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$243,488.00
| Stock #: | GL2685 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$336,313.00
| Stock #: | GL2651 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$336,313.00
| Stock #: | GL2734 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$255,626.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2726 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$214,926.00
| Stock #: | GL2727 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$216,354.00
| Stock #: | GL2713 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$214,926.00
| Stock #: | GL2637 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2658 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$376,728.00
| Stock #: | GL2732 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6OHV |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$216,354.00
| Stock #: | GL2604 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HX620 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
$407,717.00
| Stock #: | GL2662 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X4 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L 4V OHV V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$203,501.00
| Stock #: | GL2667 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X4 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L 4V OHV V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$203,501.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2640 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$335,313.00
| Stock #: | GL2689 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L V-8 DEVCT |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$164,943.00
| Stock #: | GL2663 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$183,508.00
| Stock #: | GL2733 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$315,034.00
| Stock #: | GL2671 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$180,652.00
| Stock #: | GL2702 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X4 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,600 |
$172,084.00
| Stock #: | GL2666 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2722 |
| Location: | Ohio |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 88,466 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$328,458.00
