| Stock #: | GL2582 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$154,000.00 
$212,042.60 
| Stock #: | GL1423 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$126,500.00 
$174,177.85 
| Stock #: | GL2553 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$123,500.00 
$170,047.15 
| Stock #: | GL2412 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X4 |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L V-8 DEVCT |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$111,000.00 
$152,835.90 
| Stock #: | GL2583 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X4 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$149,700.00 
$206,121.93 
| Stock #: | GL2576 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 220EV "ELECTRIC" |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 33,000 |
$310,000.00 
$426,839.00 
| Stock #: | GL2554 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$123,500.00 
$170,047.15 
| Stock #: | GL2555 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$123,500.00 
$170,047.15 
| Stock #: | GL1424 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L 4V OHV V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$117,500.00 
$161,785.75 
| Stock #: | GL1436 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | 5500 HD 4X2 |
| Engine Make: | Duramax |
| Engine Model: | 6.6L V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$109,600.00 
$150,908.24 
| Stock #: | GL2639 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Silverado 5500 MD 4X2 |
| Engine Make: | Duramax |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$117,500.00 
$161,785.75 
| Stock #: | GL2640 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Chevrolet |
| Model: | Silverado 5500 MD 4X2 |
| Engine Make: | Duramax |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$117,500.00 
$161,785.75 
| Stock #: | GL450PRT |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Portable Restroom |
| Engine Make: | Honda |
