| Stock #: | GL2665 |
| Location: | Ontario, Canada |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 |
| Mileage: | 42,812 KM |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 86,000 |
| Stock #: | GL2675 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 62,638 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$551,225.00
| Stock #: | GL2676 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 63,426 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$558,292.00
| Stock #: | GL2679 |
| Location: | Portland, Oregon |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 103,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$424,019.00
| Stock #: | GL2677 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Mileage: | 18,961 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$544,158.00
| Stock #: | GL2610 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB |
| Mileage: | 46,770 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$197,876.00
| Stock #: | GL2685 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T440 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 41,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 46,000 |
$233,211.00
| Stock #: | GL2565 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite GU713 |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP7 |
| Mileage: | 115,007 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$183,742.00
