| Stock #: | GL2710 |
| Location: | Pennsylvania |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX |
| Mileage: | 3,921 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$656,919.00
| Stock #: | GL2699 |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 21,211 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 89,000 |
| Stock #: | GL2672 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 4,417 |
| Transmission: | Automatic |
$360,246.00
| Stock #: | GL2629 |
| Location: | South Carolina |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 11,105 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$409,692.00
| Stock #: | GL2665 |
| Location: | Ontario, Canada |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 |
| Mileage: | 42,812 KM |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 86,000 |
| Stock #: | GL2691 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 77,828 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$437,946.00
| Stock #: | GL2692 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 63,043 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$437,946.00
| Stock #: | GL2675 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 62,638 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$550,965.00
| Stock #: | GL2697 |
| Location: | Massachusetts |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 17,914 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
| Stock #: | GL2676 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 63,426 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$558,028.00
| Stock #: | GL2702 |
| Location: | Arkansas |
| Condition: | Used |
| Make: | HINO |
| Model: | L6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Mileage: | 145,552 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,950 |
$120,082.00
| Stock #: | GL2703 |
| Location: | Arkansas |
| Condition: | Used |
| Make: | HINO |
| Model: | L6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Mileage: | 112,183 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,950 |
$120,082.00
| Stock #: | GL2695 |
| Location: | Pennsylvania |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | F-450 XLT 4X4 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Mileage: | 168,500 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 16,500 |
$110,193.00
| Stock #: | GL2592 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 11,745 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$607,474.00
| Stock #: | GL2636 |
| Location: | Kansas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 10.8L |
| Mileage: | 17,081 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 70,000 |
$423,819.00
| Stock #: | GL2704 |
| Location: | Massachusetts |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | E450SD |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L |
| Mileage: | 31,890 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 16,000 |
$261,355.00
| Stock #: | GL2670 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 5,170 |
| Transmission: | Automatic |
$176,591.00
| Stock #: | GL2609 |
| Location: | Midland, Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X15 |
| Mileage: | 88,645 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$494,456.00
| Stock #: | GL2698 |
| Location: | Louisiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 151,480 |
| Transmission: | 18-Speed |
| GVWR: | 84,000 |
| Stock #: | GL2607 |
| Location: | Ohio |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7L |
| Mileage: | 26,573 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$233,100.00
| Stock #: | GL2608 |
| Location: | Midland, TX |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 130,203 |
| GVWR: | 66,000 |
$416,755.00
| Stock #: | GL2711 |
| Location: | Louisiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 62,750 |
| Transmission: | 18-Speed |
| GVWR: | 84,000 |
| Stock #: | GL2679 |
| Location: | Portland, Oregon |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 103,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$423,819.00
| Stock #: | GL2677 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Mileage: | 18,961 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$543,901.00
| Stock #: | GL2631 |
| Location: | Baltimore, MD |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 337 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-7 |
| Mileage: | 120,117 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$183,655.00
| Stock #: | GL2688 |
| Location: | North Dakota |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Engine Make: | Mercedes |
| Engine Model: | MBE-900 |
| Mileage: | 8,927 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$351,770.00
| Stock #: | GL2674 |
| Location: | Minnesota |
| Condition: | Used |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Mileage: | 175,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$80,526.00
| Stock #: | GL2610 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB |
| Mileage: | 46,770 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$197,782.00
| Stock #: | GL2687 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Model: | 3500 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L Turbo Diesel |
| Mileage: | 109,511 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 14,000 |
$120,082.00
| Stock #: | GL2706 |
| Location: | Southern Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Mileage: | 53,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 35,000 |
$77,700.00
| Stock #: | GL2701 |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 |
| Mileage: | 37,572 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,740 |
$240,164.00
| Stock #: | GL2678 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 197,381 |
| Transmission: | Automatic |
$148,337.00
| Stock #: | GL2685 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T440 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 41,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 46,000 |
$233,100.00
| Stock #: | GL2696 |
| Location: | Tennessee |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX |
| Mileage: | 45,828 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$394,152.00
| Stock #: | GL2597 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 109,513 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$218,973.00
| Stock #: | GL2705 |
| Location: | Southern Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 108SD |
| Engine Make: | Cummins |
| Mileage: | 68,680 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 41,000 |
$120,788.00
| Stock #: | GL2707 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 89,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$437,946.00
| Stock #: | GL2621 |
| Location: | Tennessee |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 389 GLIDER KIT |
| Engine Make: | Caterpillar |
| Engine Model: | C15 GLIDER |
| Mileage: | 128,951 |
| Transmission: | 13-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$353,183.00
| Stock #: | GL2598 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | WorkStar 7500 |
| Engine Make: | MaxxForce |
| Engine Model: | 10 |
| Mileage: | 73,448 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$183,655.00
| Stock #: | GL2690 |
| Location: | Houston, TX |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 122SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD15 |
| Mileage: | 415,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 52,000 |
$105,955.00
| Stock #: | GL2709 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | WorkStar 7600 |
| Engine Make: | International |
| Engine Model: | Maxxforce 11 13L |
| Mileage: | 51,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$282,546.00
| Stock #: | GL2565 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite GU713 |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP7 |
| Mileage: | 115,007 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$183,655.00
| Stock #: | GL2625 |
| Location: | Otisville, New York |
| Condition: | Used |
| Make: | GMC |
| Model: | 5500 |
| Engine Make: | GM |
| Engine Model: | DURAMAX |
| Mileage: | 100,396 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$91,827.00
| Stock #: | GL2546 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | F-2574 |
| Mileage: | 148,659 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 64,000 |
$77,700.00
