| Stock #: | GL2622 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | MV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$236,679.00
| Stock #: | GL2653 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite 84BR |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP8-445 |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 75,020 |
$388,041.00
| Stock #: | GL2643 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$320,459.00
| Stock #: | GL2645 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$307,892.00
| Stock #: | GL2642 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$320,459.00
| Stock #: | GL2658 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$366,957.00
| Stock #: | GL2664 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 79,200 |
$402,982.00
| Stock #: | GL2659 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite GR64B |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP8-425C |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 64,000 |
$362,349.00
| Stock #: | GL2586 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Imperial Industries |
| Model: | HV607 SBA 6X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$306,775.00
| Stock #: | GL2587 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Imperial Industries |
| Model: | HV607 SBA 6X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$306,775.00
| Stock #: | GL2605 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HX620 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
$386,366.00
| Stock #: | GL2663 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 79,200 |
$407,590.00
| Stock #: | GL2604 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HX620 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
$386,366.00
| Stock #: | GL2651 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$316,828.00
| Stock #: | GL2623 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 78,350 |
$446,827.00
| Stock #: | GL2640 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX-15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$397,816.00
| Stock #: | GL2657 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$363,745.00
| Stock #: | GL2666 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2637 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$173,146.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2633 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD7 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 33,000 |
$236,679.00
| Stock #: | GL2578 |
| Location: | Tennessee |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | MV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 3,167 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 33,000 |
$261,813.00
| Stock #: | GL2631 |
| Location: | Baltimore, MD |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 337 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-7 |
| Mileage: | 120,117 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$181,524.00
| Stock #: | GL450VAC |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Engine Make: | Honda |
$21,497.00
