| Stock #: | GL2582 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$155,000.00 
$212,102.00 
| Stock #: | GL2617 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$131,900.00 
$180,491.96 
| Stock #: | GL2553 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$132,600.00 
$181,449.84 
| Stock #: | GL2612 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X4 |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L V-8 DEVCT |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$111,800.00 
$152,987.12 
| Stock #: | GL2581 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 4X4 SD XL |
| Engine Model: | 7.3L V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$126,800.00 
$173,513.12 
| Stock #: | GL2583 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X4 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$150,500.00 
$205,944.20 
| Stock #: | GL2576 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 220EV "ELECTRIC" |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 33,000 |
$310,000.00 
$424,204.00 
| Stock #: | GL2512 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6OHV |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$150,500.00 
$205,944.20 
| Stock #: | GL2618 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$131,900.00 
$180,491.96 
| Stock #: | GL2579 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$113,500.00 
$155,313.40 
| Stock #: | GL2554 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$123,500.00 
$168,997.40 
| Stock #: | GL2555 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$124,500.00 
$170,365.80 
| Stock #: | GL2645 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,600 |
$102,600.00 
$140,397.84 
| Stock #: | GL2646 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,600 |
$102,600.00 
$140,397.84 
| Stock #: | GL2640 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 4X2 SD Super Cab XL |
| Engine Make: | 7.3L V-8 DEVCT |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$110,300.00 
$150,934.52 
| Stock #: | GL2544 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Mileage: | 114,611 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$85,000.00 
$116,314.00 
| Stock #: | GL2545 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Mileage: | 142,913 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$75,000.00 
$102,630.00 
| Stock #: | GL450PRT |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Portable Restroom |
| Engine Make: | Honda |
