| Stock #: | GL2649 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$249,455.00
| Stock #: | GL2661 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | MV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$253,081.00
| Stock #: | GL2667 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X4 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L 4V OHV V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$197,305.00
| Stock #: | GL2644 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$200,094.00
| Stock #: | GL2655 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$177,784.00
| Stock #: | GL2634 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$175,553.00
| Stock #: | GL2671 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$187,545.00
| Stock #: | GL2650 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$175,553.00
| Stock #: | GL2646 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6OHV |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$209,855.00
| Stock #: | GL2576 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 220EV "ELECTRIC" |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 33,000 |
$432,259.00
| Stock #: | GL2617 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$190,334.00
| Stock #: | GL2618 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$183,919.00
| Stock #: | GL2554 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7 4V OHV V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$172,207.00
| Stock #: | GL2638 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Model: | 5500 HD SLT 4X2 |
| Engine Model: | 6.4L V-8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$156,868.00
| Stock #: | GL2674 |
| Location: | Minnesota |
| Condition: | Used |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Mileage: | 175,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$79,480.00
| Stock #: | GL450PRT |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Portable Restroom |
| Engine Make: | Honda |
$20,909.00
