- All Listings
| Stock #: | GL2693 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX-15 |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 78,350 |
$432,450.00
| Stock #: | GL2646 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$318,647.00
| Stock #: | GL2622 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | MV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$239,547.00
| Stock #: | GL2644 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$318,647.00
| Stock #: | GL2685 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$330,870.00
| Stock #: | GL2734 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$251,490.00
| Stock #: | GL2649 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$318,647.00
| Stock #: | GL2651 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$330,870.00
| Stock #: | GL2618 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$194,588.00
| Stock #: | GL2623 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 78,350 |
$443,268.00
| Stock #: | GL2736 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$251,490.00
| Stock #: | GL2589 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$413,764.00
| Stock #: | GL2617 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$194,588.00
| Stock #: | GL2713 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$211,448.00
| Stock #: | GL2570 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 44,000 |
| Stock #: | GL2658 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$370,631.00
| Stock #: | GL2573 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | EXA |
| Model: | 165 BBL Vacuum Trailer |
| GVWR: | 30,000 |
$109,588.00
| Stock #: | GL2661 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 350 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$167,894.00
| Stock #: | GL2660 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 350 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$167,894.00
| Stock #: | GL2604 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HX620 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
$401,119.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2637 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2596 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | NEXA |
| Model: | 130 BBL Vacuum Trailer |
$75,166.00
| Stock #: | GL2723 |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 89,000 |
| Stock #: | GL2663 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$180,539.00
| Stock #: | GL2654 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | EXA |
| Model: | 150 BBL Vacuum Trailer |
$103,968.00
| Stock #: | GL2640 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$329,887.00
| Stock #: | GL2689 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L V-8 DEVCT |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$162,274.00
| Stock #: | GL2632 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Engine Make: | John Deere |
| Engine Model: | Tier 4 |
| GVWR: | 14,000 |
$252,754.00
| Stock #: | GL2715 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 Gen 5 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$888,620.00
| Stock #: | GL2716 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,200 |
$894,369.00
| Stock #: | GL2732 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6OHV |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$212,853.00
| Stock #: | GL2671 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$177,729.00
| Stock #: | GL2738 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 79,200 |
$404,491.00
| Stock #: | GL2726 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$211,448.00
| Stock #: | GL2702 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X4 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,600 |
$169,299.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2727 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$212,853.00
| Stock #: | GL2605 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HX620 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
$412,359.00
| Stock #: | GL2733 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$309,936.00
| Stock #: | GL2717 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,200 |
$931,151.00
| Stock #: | GL2606 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,200 |
$397,466.00
| Stock #: | GL2737 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite 84BR |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP8-445 |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 75,020 |
$391,846.00
| Stock #: | GL2569 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 64,000 |
| Stock #: | GL2680 |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$744,634.00
| Stock #: | GL2681 |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X12 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$729,601.00
| Stock #: | GL2624 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
| Stock #: | GL2666 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2683 |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 20,000 |
| Stock #: | GL2710 |
| Location: | Pennsylvania |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX |
| Mileage: | 3,921 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$653,311.00
| Stock #: | GL1515 |
| Location: | Missouri |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$252,895.00
| Stock #: | GL2672 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 4,417 |
| Transmission: | Automatic |
$358,267.00
| Stock #: | 300VAC |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Vacuum Service |
| Engine Make: | Honda |
$23,034.00
| Stock #: | 300PRT |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Portable Restroom |
| Engine Make: | Honda |
$22,332.00
| Stock #: | GL2673 |
| Location: | California |
| Condition: | New |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 3,467 |
| Transmission: | Automatic |
$358,267.00
| Stock #: | GL2725 |
| Location: | Arizona |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 2,949 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
| Stock #: | GL2731 |
| Location: | Indiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 45,609 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 80,000 |
$765,709.00
| Stock #: | GL2629 |
| Location: | South Carolina |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 11,105 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$407,441.00
| Stock #: | GL2665 |
| Location: | Ontario, Canada |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 |
| Mileage: | 42,812 KM |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 86,000 |
| Stock #: | GL2691 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 77,828 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$435,541.00
| Stock #: | GL2692 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 63,043 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$435,541.00
| Stock #: | GL2722 |
| Location: | Ohio |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 88,466 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$323,143.00
| Stock #: | GL1534 |
| Location: | South Carolina |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2-106 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 32,838.8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$295,044.00
| Stock #: | GL2675 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 62,638 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$540,913.00
| Stock #: | GL2676 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X15 |
| Mileage: | 63,426 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$547,938.00
| Stock #: | GL2592 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 11,745 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$554,963.00
| Stock #: | GL2670 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 5,170 |
| Transmission: | Automatic |
$238,845.00
| Stock #: | GL2636 |
| Location: | Kansas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 10.8L |
| Mileage: | 17,081 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 70,000 |
$421,491.00
| Stock #: | GL2704 |
| Location: | Massachusetts |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | E450SD |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L |
| Mileage: | 31,890 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 16,000 |
$259,919.00
| Stock #: | GL2609 |
| Location: | Midland, Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X15 |
| Mileage: | 88,645 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$491,740.00
| Stock #: | GL2698 |
| Location: | Louisiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 151,480 |
| Transmission: | 18-Speed |
| GVWR: | 84,000 |
| Stock #: | GL2721 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 73,197 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$335,788.00
| Stock #: | GL2635 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 19,444 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$463,640.00
| Stock #: | GL2631 |
| Location: | Baltimore, MD |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 337 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-7 |
| Mileage: | 120,117 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$182,646.00
| Stock #: | GL2711 |
| Location: | Louisiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 62,750 |
| Transmission: | 18-Speed |
| GVWR: | 84,000 |
| Stock #: | GL2679 |
| Location: | Portland, Oregon |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 103,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$421,491.00
| Stock #: | GL2688 |
| Location: | North Dakota |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Engine Make: | Mercedes |
| Engine Model: | MBE-900 |
| Mileage: | 8,927 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$330,168.00
| Stock #: | GL2677 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Mileage: | 18,961 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$540,913.00
| Stock #: | GL2608 |
| Location: | Midland, TX |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 130,203 |
| GVWR: | 66,000 |
$414,466.00
| Stock #: | GL2687 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Model: | 3500 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L Turbo Diesel |
| Mileage: | 109,511 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 14,000 |
$119,422.00
| Stock #: | GL2701 |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 |
| Mileage: | 37,572 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,740 |
$238,845.00
| Stock #: | GL2678 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 197,381 |
| Transmission: | Automatic |
$147,522.00
| Stock #: | GL2707 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 89,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$435,541.00
| Stock #: | GL2696 |
| Location: | Tennessee |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX |
| Mileage: | 45,828 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$391,987.00
| Stock #: | GL2187 |
| Location: | Michigan |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | WorkStar 7500 |
| Engine Make: | MaxxForce |
| Engine Model: | 10 |
| Mileage: | 142,124 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
| Stock #: | GL2714 |
| Location: | Georgia |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 40,750 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$280,994.00
| Stock #: | GL2709 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | WorkStar 7600 |
| Engine Make: | International |
| Engine Model: | Maxxforce 11 13L |
| Mileage: | 51,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$280,994.00
| Stock #: | GL2565 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite GU713 |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP7 |
| Mileage: | 115,007 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$182,646.00
| Stock #: | GL2625 |
| Location: | Otisville, New York |
| Condition: | Used |
| Make: | GMC |
| Model: | 5500 |
| Engine Make: | GM |
| Engine Model: | DURAMAX |
| Mileage: | 100,396 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$91,323.00
| Stock #: | GL2708 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | F-2574 |
| Mileage: | 148,659 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 64,000 |
$77,273.00
