- All Listings
| Stock #: | GL2644 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$323,889.00
| Stock #: | GL2622 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | MV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$243,488.00
| Stock #: | GL2685 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$336,313.00
| Stock #: | GL2618 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$197,789.00
| Stock #: | GL2651 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$336,313.00
| Stock #: | GL2734 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$255,626.00
| Stock #: | GL2649 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$323,889.00
| Stock #: | GL2589 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$420,570.00
| Stock #: | GL2623 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 78,350 |
$450,559.00
| Stock #: | GL2736 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Mack |
| Model: | MD6 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISB 6.7L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 25,995 |
$255,626.00
| Stock #: | GL2617 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I6 Turbo Diesel |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$197,789.00
| Stock #: | GL2646 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 106 Plus |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$323,889.00
| Stock #: | GL2573 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | EXA |
| Model: | 165 BBL Vacuum Trailer |
| GVWR: | 30,000 |
$111,390.00
| Stock #: | GL2637 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2640 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$335,313.00
| Stock #: | GL2632 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Engine Make: | John Deere |
| Engine Model: | Tier 4 |
| GVWR: | 14,000 |
$256,912.00
| Stock #: | GL2723 |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 89,000 |
| Stock #: | GL2663 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$183,508.00
| Stock #: | GL2596 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | NEXA |
| Model: | 130 BBL Vacuum Trailer |
$76,402.00
| Stock #: | GL2715 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 Gen 5 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$903,236.00
| Stock #: | GL2654 |
| Location: | Texas |
| Condition: | New |
| Make: | EXA |
| Model: | 150 BBL Vacuum Trailer |
$105,678.00
| Stock #: | GL2689 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L V-8 DEVCT |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$164,943.00
| Stock #: | GL2716 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,200 |
$909,080.00
| Stock #: | GL2732 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X2 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6OHV |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$216,354.00
| Stock #: | GL2667 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X4 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L 4V OHV V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$203,501.00
| Stock #: | GL2671 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X2 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$180,652.00
| Stock #: | GL2717 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 GEN 5 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,200 |
$946,467.00
| Stock #: | GL2726 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$214,926.00
| Stock #: | GL2733 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$315,034.00
| Stock #: | GL2702 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ram |
| Model: | 5500 4X4 |
| Engine Make: | Hemi |
| Engine Model: | 6.4L V8 Heavy Duty |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,600 |
$172,084.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2727 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$216,354.00
| Stock #: | GL2713 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 4X2 |
| Engine Make: | Powerstoke |
| Engine Model: | 6.7L V8 TURBO |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 22,000 |
$214,926.00
| Stock #: | GL2658 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$376,728.00
| Stock #: | GL2569 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 64,000 |
| Stock #: | GL2604 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HX620 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
$407,717.00
| Stock #: | GL2570 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 |
| Transmission: | Automated |
| GVWR: | 44,000 |
| Stock #: | GL2662 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-600 SD XL 4X4 |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L 4V OHV V8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
$203,501.00
| Stock #: | GL2568 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Ford |
| Model: | F-550 XL 4X2 SD |
| Engine Make: | Power Stroke |
| Engine Model: | 6.7L V-8 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2624 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 79,500 |
| Stock #: | GL2710 |
| Location: | Pennsylvania |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX |
| Mileage: | 3,921 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$664,057.00
| Stock #: | GL2683 |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 20,000 |
| Stock #: | GL2672 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 4,417 |
| Transmission: | Automatic |
$364,160.00
| Stock #: | GL1515 |
| Location: | Missouri |
| Condition: | New |
| Make: | International |
| Model: | HV607 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | B6.7 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
$257,054.00
| Stock #: | GL2673 |
| Location: | California |
| Condition: | New |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 3,467 |
| Transmission: | Automatic |
$364,160.00
| Stock #: | 300VAC |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Vacuum Service |
| Engine Make: | Honda |
$23,413.00
| Stock #: | 300PRT |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Model: | Portable Restroom |
| Engine Make: | Honda |
$22,699.00
| Stock #: | GL2680 |
| Condition: | New |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$756,882.00
| Stock #: | GL2681 |
| Condition: | New |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X12 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$741,602.00
| Stock #: | GL2666 |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Dodge |
| Model: | RAM 5500 HD 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L I-6 Turbo |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 19,500 |
| Stock #: | GL2629 |
| Location: | South Carolina |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T480 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 11,105 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$414,143.00
| Stock #: | GL2691 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 77,828 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$442,705.00
| Stock #: | GL2692 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 63,043 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$442,705.00
| Stock #: | GL2725 |
| Location: | Arizona |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 2,949 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
| Stock #: | GL2665 |
| Location: | Ontario, Canada |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 |
| Mileage: | 42,812 KM |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 86,000 |
| Stock #: | GL2731 |
| Location: | Indiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 45,609 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 80,000 |
$778,304.00
| Stock #: | GL2675 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-13 |
| Mileage: | 62,638 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$549,811.00
| Stock #: | GL2676 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X15 |
| Mileage: | 63,426 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$556,951.00
| Stock #: | GL1534 |
| Location: | South Carolina |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2-106 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 32,838.8 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$299,897.00
| Stock #: | GL2722 |
| Location: | Ohio |
| Condition: | New |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 548 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 88,466 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 60,000 |
$328,458.00
| Stock #: | GL2592 |
| Location: | Columbia, SC |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | L9 |
| Mileage: | 11,745 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$585,513.00
| Stock #: | GL2670 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 5,170 |
| Transmission: | Automatic |
$242,774.00
| Stock #: | GL2636 |
| Location: | Kansas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 10.8L |
| Mileage: | 17,081 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 70,000 |
$428,424.00
| Stock #: | GL2704 |
| Location: | Massachusetts |
| Condition: | Used |
| Make: | Ford |
| Model: | E450SD |
| Engine Make: | Ford |
| Engine Model: | 7.3L |
| Mileage: | 31,890 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 16,000 |
$264,195.00
| Stock #: | GL2721 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-9 |
| Mileage: | 73,197 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$341,311.00
| Stock #: | GL2609 |
| Location: | Midland, Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | X15 |
| Mileage: | 88,645 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$499,828.00
| Stock #: | GL2698 |
| Location: | Louisiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 151,480 |
| Transmission: | 18-Speed |
| GVWR: | 84,000 |
| Stock #: | GL2635 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 19,444 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$471,266.00
| Stock #: | GL2631 |
| Location: | Baltimore, MD |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 337 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | PX-7 |
| Mileage: | 120,117 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$185,650.00
| Stock #: | GL2711 |
| Location: | Louisiana |
| Condition: | Used |
| Make: | Western Star |
| Model: | 4700 |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 62,750 |
| Transmission: | 18-Speed |
| GVWR: | 84,000 |
| Stock #: | GL2688 |
| Location: | North Dakota |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Engine Make: | Mercedes |
| Engine Model: | MBE-900 |
| Mileage: | 8,927 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$335,599.00
| Stock #: | GL2679 |
| Location: | Portland, Oregon |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 103,000 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$428,424.00
| Stock #: | GL2677 |
| Location: | South Florida |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 348 |
| Mileage: | 18,961 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$549,811.00
| Stock #: | GL2608 |
| Location: | Midland, TX |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T800 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX15 |
| Mileage: | 130,203 |
| GVWR: | 66,000 |
$421,284.00
| Stock #: | GL2687 |
| Location: | Texas |
| Condition: | Used |
| Model: | 3500 4X4 |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | 6.7L Turbo Diesel |
| Mileage: | 109,511 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 14,000 |
$121,387.00
| Stock #: | GL2701 |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Engine Make: | Paccar |
| Engine Model: | MX-11 |
| Mileage: | 37,572 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,740 |
$242,774.00
| Stock #: | GL2614 |
| Location: | Southern Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | Volvo |
| Model: | VHD64F |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | D11 |
| Mileage: | 24,500 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$214,926.00
| Stock #: | GL2678 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mercedes-Benz |
| Model: | Spinter |
| Engine Make: | Mercedes |
| Mileage: | 197,381 |
| Transmission: | Automatic |
$149,948.00
| Stock #: | GL2707 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX12 |
| Mileage: | 89,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$442,705.00
| Stock #: | GL2696 |
| Location: | Tennessee |
| Condition: | Used |
| Make: | Kenworth |
| Model: | T880 6X4 SBA |
| Engine Make: | Cummins |
| Engine Model: | ISX |
| Mileage: | 45,828 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$398,434.00
| Stock #: | GL2187 |
| Location: | Michigan |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | WorkStar 7500 |
| Engine Make: | MaxxForce |
| Engine Model: | 10 |
| Mileage: | 142,124 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 58,000 |
| Stock #: | GL2621 |
| Location: | Tennessee |
| Condition: | Used |
| Make: | Peterbilt |
| Model: | 389 GLIDER KIT |
| Engine Make: | Caterpillar |
| Engine Model: | C15 GLIDER |
| Mileage: | 128,951 |
| Transmission: | 13-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$357,020.00
| Stock #: | GL2690 |
| Location: | Houston, TX |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 122SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD15 |
| Mileage: | 415,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 52,000 |
$107,106.00
| Stock #: | GL2714 |
| Location: | Georgia |
| Condition: | Used |
| Make: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Engine Make: | Detroit |
| Engine Model: | DD13 12.8L |
| Mileage: | 40,750 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$285,616.00
| Stock #: | GL2709 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | WorkStar 7600 |
| Engine Make: | International |
| Engine Model: | Maxxforce 11 13L |
| Mileage: | 51,000 |
| Transmission: | 10-Speed |
| GVWR: | 66,000 |
$285,616.00
| Stock #: | GL2565 |
| Location: | California |
| Condition: | Used |
| Make: | Mack |
| Model: | Granite GU713 |
| Engine Make: | Mack |
| Engine Model: | MP7 |
| Mileage: | 115,007 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 66,000 |
$185,650.00
| Stock #: | GL2625 |
| Location: | Otisville, New York |
| Condition: | Used |
| Make: | GMC |
| Model: | 5500 |
| Engine Make: | GM |
| Engine Model: | DURAMAX |
| Mileage: | 100,396 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 26,000 |
$92,825.00
| Stock #: | GL2708 |
| Location: | Illinois |
| Condition: | Used |
| Make: | International |
| Model: | F-2574 |
| Mileage: | 148,659 |
| Transmission: | Automatic |
| GVWR: | 64,000 |
$78,544.00
| Stock #: | 995VAC |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Engine Make: | Honda |
$29,126.00
| Stock #: | 995PRT |
| Location: | Wisconsin |
| Condition: | New |
| Make: | Wabash |
| Engine Make: | Honda |
$29,554.00
